Gå till hemsidan
|
| - | Ordna omfattande samarbete och skapa engagemang när det gäller att planera undersökningen och att införa förbättrande åtgärder |
| - | Skapa engagemang hos högsta ledningen att organisera undersökningen |
| - | Skapa engagemang bland linjechefer att genomföra de förbättrande åtgärder som kommer att behövas |
| - | Skapa engagemang hos de anställda att besvara formuläret, tolka resultaten och göra upp planer till förbättringar |
| - | Klargörande av fackens och skyddsombudens roll |
| - | Se till att samtliga anställda har tillfälle att deltaga i undersökningen och på feedback-diskussionerna |
| - | Ta hänsyn till vilka andra utvecklingsåtgärder eller förändringar som pågår samtidigt i organisationen och behovet av att samordna dessa med QPSNordic-undersökningen |
| - | Skall undersökningen upprepas? Om ja, hur ofta? |
| - | Har man vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa etiska principer och skydda individdata? |
| - | Undersökningens syfte |
| - | Känner berörda parter till syftet med undersökningen och är de överens om det? |
| - | Skall undersökningen göras samtidigt i hela organisationen eller är det bättre att den görs i avdelning efter avdelning? |
| - | Vilken version av QPSNordic passar bäst, den korta eller den mera omfattande? |
| - | Behöver man lägga till några skalor som mäter hälsa, välbefinnande och arbetstillfredsställelse? |
| - | Vem kommer att vara ansvarig för hela processen resp för enskilda uppgifter? |
| - | Hur skall dataanalysen ske? |
| - | När och var skall återkopplingsmöten ske? |
| - | Kommer det att behövas konsulter utifrån och i så fall när i processen |
Klicka här för att läsa hela manualen.